Итоги трудоучастия коллективов военных охотников
на 1 августа 2019 года!!!!!
Трудоучастие КВО №211 (Олейников А.В.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
Общее количество трудодней | 0 | |||
Трудоучастие КВО №212 (Васильев А.А.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
2018 г. | Общее количество | 2 8 Васильев А.А. | 38 | |
май 2019 | Посадка полей, завоз семян, патрулирование | 8Халимов А.Н. | 8 | |
июнь-июль | Расчистка «стрельбища»
установка навеса |
4 ВасильевА.А. | 4 | |
Общее количество трудодней | 50 | |||
Трудоучастие КВО №213 (Кабашов С.В.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
2018 | Общее количество | 7 Кабашов С.В. | 14,5 | |
май2019г. | Посадка полей | 4КабашовС.В. | 4 | |
июнь-июль | развоз зерна
распилка дров |
3Кабашов С.В. | 3 | |
Общее количество трудодней | 21,5 | |||
Трудоучастие КВО №214 (Горлов В.И.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
2018г. | Общее количество | 1 Горлов В.И. | 12 | |
май 2019г. | Посадка полей, патрулирование | Горлов В.И. | 6 | |
июнь-июль | Завоз дров
расчистка «стрельбища» монтаж обогревателя |
4Горлов В.И. | 8 | |
Общее количество трудодней | 26 | |||
Трудоучастие КВО №330 (Солдатов Г.А.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
25.02. | Соревнования по охотничьему биатлону | 14, Солдатов Г.А. | 10 | |
Общее количество трудодней | 10 | |||
Трудоучастие КВО №401 (Сухарев И.А.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
25.02. | Соревнования по охотничьему биатлону | 12, Сухарев И.А. | 10 | |
23.08. | Соревнования КВО по стрельбе | 12 Сухарев И.А. | 10 | |
май | Работа в инвентаризац. комиссии | 1 Ретюнских В. | 4 | 1 |
Общее количество трудодней | 21 | |||
Трудоучастие КВО №376 (Матусяк В.А.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
Общее количество трудодней | 0 | |||
Трудоучастие КВО № 217 (Мелешко В.А.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
Общее количество трудодней | 0 | |||
Трудоучастие КВО №596 (Бурнашев Р.У.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
2018г. | Общее количество | 41, БурнашевР.У. | 40 | |
май2019г. | Посадка полей, патрулирование | Бурнашев Р.У. | 12 | |
июнь-июль | Разборка кровли
демонтаж навеса, расчистка завала ремонт канализации, уборка территории доставка «профлиста»,заготовка веников затаривание зерна
|
8Бурнашев Р.У. | 16 | |
Общее количество трудодней | 68 | |||
Трудоучастие КВО №400 (Поляков В.В.) | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
2018г. | Общее количество | 26ПоляковВ.В. | 66 | |
май2019г. | Посадка полей, доставка кормов, опашка | ПоляковВ.В. | 9 | |
июнь-июль | Заготовка пшеницы, отстрел лисицы
оборудование «мусоросборника», приобретение 2 фотоловушек, ремонт УАЗ монтаж обогревателя |
4 Поляков В.В. | 23 | |
Общее количество трудодней | 98 | |||
Трудоучастие других охотников и гостей | ||||
Дата | Наименовние мероприятий | Кол-во л/с и старший | Часы | Кол-во трудодней |
Общее количество трудодней | 0 |